Описание этого продукта было переведено автоматически
Zotac GAMING GeForce RTX 3080 Trinity LHR 12GB NVIDIA
GDDR6XПроцессор
Повышенная тактовая частота процессора | 1710 МГц |
---|
Ядра CUDA | 8960 |
---|
Максимальное количество дисплеев на видеокарту | 4 |
---|
Семейство графических процессоров | NVIDIA |
---|
Графический процессор | GeForce RTX 3080 |
---|
CUDA | Y |
---|
Поддержка технологии параллельной обработки данных | Не поддерживается |
---|
Максимальное разрешение | 7680 x 4320 пикселей |
---|
Память
Скорость передачи данных | 19 Гбит/с |
---|
Тип памяти видеокарты | GDDR6X |
---|
Шина памяти | 384 бит |
---|
Дискретная память видеокарты | 12 ГБ |
---|
Дизайн
Цвет продукта | Черный |
---|
Освещение | Y |
---|
Количество вентиляторов | 3 вентилятора |
---|
Количество слотов | 3 |
---|
Цвет подсветки | Мульти |
---|
Тип охлаждения | Активный |
---|
Мощность
Потребляемая мощность (типовая) | 350 W |
---|
Разъемы дополнительного питания | 2 8-контактных |
---|
Минимальная мощность системы | 750 W |
---|
Высота | 63 мм |
---|
Ширина | 120,7 мм |
---|
Глубина | 317,8 мм |
---|
Системные требованияWindows
10 x64, Windows 11
x64Производительность
HDCP | Y |
---|
Версия OpenGL | 4.6 |
---|
Встроенный ТВ-тюнер | N |
---|
Двухканальный DVI | N |
---|
Готовность к виртуальной реальности (VR) | Y |
---|
Версия DirectX | 12 Ultimate |
---|
Данные об упаковке
Тип упаковки | Коробка |
---|
Руководство | Y |
---|
Количество DisplayPorts | 3 |
---|
Количество портов HDMI | 1 |
---|
Версия HDMI | 2.1 |
---|
Версия DisplayPort | 1.4a |
---|
Тип интерфейса | PCI Express x16 4.0 |
---|
Zotac.com/brochure.pdf